投资项目代码 | 2308-440115-04-01-278883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)第三方检测及监测(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)第三方检测及监测(标段二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)第三方检测及监测(标段二)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月22日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
广州广检建设工程检测中心有限公司;建材广州工程勘测院有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 1 | 1558.932524(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭佳耿 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 2 | 1582.732438(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 谢小荣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
广州市盛通建设工程质量检测有限公司;深圳市勘察研究院有限公司 | 914401017860809612 | 3 | 1527.075324(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 曹绍林 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系电话 | 020-39053528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月28日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: